<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>China Design</title>
	<link>http://chinadesign.lecolededesign.com</link>
	<description>Actualité du design en Chine : portraits de designers chinois et occidentaux basés en Chine, événements, adresses d’agences de design…       中国设计时事: 中国及久居中国的西方设计师，相关事件，设计公司地址…</description>
	<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 03:43:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Le China Doll fait peau neuve à Sanlitun</title>
		<link>http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/08/25/le-china-doll-fait-peau-neuve-a-sanlitun/</link>
		<comments>http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/08/25/le-china-doll-fait-peau-neuve-a-sanlitun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 16:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design d'intérieur]]></category>

		<category><![CDATA[Beijing]]></category>

		<category><![CDATA[Boîte de nuit]]></category>

		<category><![CDATA[Design d'espace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/08/25/le-china-doll-fait-peau-neuve-a-sanlitun/</guid>
		<description><![CDATA[

 Les adeptes des nuits endiablées pékinoises ne vont pas seulement au China Doll pour écouter un des meilleurs DJ de la capitale, ils y vont aussi pour apprécier le décor dessiné par un des artistes chinois les plus en vogues du moment : Wu Ying.


Fondé par l’actrice et réalisatrice Ai Wan, le China Doll [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/08/25/le-china-doll-fait-peau-neuve-a-sanlitun/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vincent Callebaut a le pouce vert à Hong-Kong</title>
		<link>http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/08/23/vincent-callebaut-a-le-pouce-vert-a-hong-kong/</link>
		<comments>http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/08/23/vincent-callebaut-a-le-pouce-vert-a-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 03:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>

		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>

		<category><![CDATA[Port]]></category>

		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/08/23/vincent-callebaut-a-le-pouce-vert-a-hong-kong/</guid>
		<description><![CDATA[


Rendre ses parfums au « Port aux parfums », tel était l’objectif de l’architecte visionnaire belge Vincent Callebaut en imaginant son projet intitulé « Jungle urbaine ». Né dans le cadre d’un concours de la ville de Hong-Kong afin de promouvoir l’image de la baie et lui offrir un environnement de qualité durable, ce projet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/08/23/vincent-callebaut-a-le-pouce-vert-a-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-François Doulet, le Champollion de la Chine urbaine</title>
		<link>http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/08/17/jean-francois-doulet-le-champollion-de-la-chine-urbaine/</link>
		<comments>http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/08/17/jean-francois-doulet-le-champollion-de-la-chine-urbaine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 17:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>

		<category><![CDATA[Architecture]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/08/17/jean-francois-doulet-le-champollion-de-la-chine-urbaine/</guid>
		<description><![CDATA[


Jean-François Doulet, sinologue et maître de conférence à l&#8217;Université de Provence et à Sciences Po Paris, tient un blog sur l’évolution de l’urbanisation en Chine depuis plus d’un an.
Riche en informations, villeschinoises.com offre des clés de lecture pertinentes à ceux qui souhaitent déchiffrer les codes de la ville chinoise et comprendre ses évolutions.
Les formes urbaines, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/08/17/jean-francois-doulet-le-champollion-de-la-chine-urbaine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dans l’œil géant de Pékin</title>
		<link>http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/08/13/dans-l%e2%80%99oeil-geant-de-pekin/</link>
		<comments>http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/08/13/dans-l%e2%80%99oeil-geant-de-pekin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 03:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>

		<category><![CDATA[Divertissement]]></category>

		<category><![CDATA[Grand roue]]></category>

		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>

		<category><![CDATA[Pékin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/08/13/dans-l%e2%80%99oeil-geant-de-pekin/</guid>
		<description><![CDATA[


Prévue pour 2009, la plus haute grand roue du monde est en voie de construction à Pékin. Cet engin, qui devrait atteindre 208 mètres de haut permettra, selon the Beijing Great Wheel Corporation, d’avoir une vue imprenable sur la capitale.
Cependant, bon nombre d’habitués de Pékin s’interrogent sur la qualité réelle de la vue puisqu’il est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/08/13/dans-l%e2%80%99oeil-geant-de-pekin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le pouvoir des chiffres</title>
		<link>http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/08/01/le-pouvoir-des-chiffres/</link>
		<comments>http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/08/01/le-pouvoir-des-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 16:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>

		<category><![CDATA[Insolite]]></category>

		<category><![CDATA[Affiche]]></category>

		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<category><![CDATA[JO de Pékin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/08/01/le-pouvoir-des-chiffres/</guid>
		<description><![CDATA[


En Chine, on ne rigole pas avec les chiffres. C’est ce que montre cette publicité parue dans un quotidien de Qingdao et qui annonce que le commencement des JO dans les 8 888 888 888 secondes !
No comment.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/08/01/le-pouvoir-des-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Me No Speak China&#8221; aide à communiquer en Chine sans parler</title>
		<link>http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/07/27/me-no-speak-china-aide-a-communiquer-en-chine-sans-parler/</link>
		<comments>http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/07/27/me-no-speak-china-aide-a-communiquer-en-chine-sans-parler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 02:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>

		<category><![CDATA[Produit]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[Dictionnaire]]></category>

		<category><![CDATA[JO 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/07/27/me-no-speak-china-aide-a-communiquer-en-chine-sans-parler/</guid>
		<description><![CDATA[

Les non-sinisants vont enfin pouvoir souffler, le Me No Speak China vient à leur rescousse.
Mis au point par Cheryn Flanagan, ce petit livre possède la particularité de proposer  des listes de vocabulaire pratique en image.


 
Cette présentation différente des dictionnaires traditionnels, a le mérite d’éviter les échecs de communication dus à une mauvaise prononciation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/07/27/me-no-speak-china-aide-a-communiquer-en-chine-sans-parler/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Asus poétise le design avec Pega</title>
		<link>http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/07/24/asus-poetise-le-design-avec-pega/</link>
		<comments>http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/07/24/asus-poetise-le-design-avec-pega/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 09:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>

		<category><![CDATA[Produit]]></category>

		<category><![CDATA[100% Design Shanghai]]></category>

		<category><![CDATA[accessoires]]></category>

		<category><![CDATA[Banc]]></category>

		<category><![CDATA[Chaises]]></category>

		<category><![CDATA[Décoration]]></category>

		<category><![CDATA[Eclairage]]></category>

		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<category><![CDATA[Lait]]></category>

		<category><![CDATA[Lampes]]></category>

		<category><![CDATA[Livres]]></category>

		<category><![CDATA[Luminaires]]></category>

		<category><![CDATA[Ordinateur]]></category>

		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/07/03/asus-poetise-le-design-avec-pega/</guid>
		<description><![CDATA[

La compagnie taiwanaise de produits électroniques Asus s’est divisée en 3 branches au début de l’année 2008. Elle a confié à l’une de ses nouvelles filles, Pegatron, la mission de combiner le savoir-faire technologique historique de la société au talent innovant de son nouveau département de design, Pega.
De cette association, est née une première collection [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/07/24/asus-poetise-le-design-avec-pega/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A l&#8217;occasion des JO, Prada vend aux riches leur part de kitsch</title>
		<link>http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/07/23/a-loccasion-des-jo-prada-vend-aux-riches-leur-part-de-kitsch/</link>
		<comments>http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/07/23/a-loccasion-des-jo-prada-vend-aux-riches-leur-part-de-kitsch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 02:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Produit]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[accessoires]]></category>

		<category><![CDATA[Fuwa]]></category>

		<category><![CDATA[JO 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Mascottes]]></category>

		<category><![CDATA[Mode]]></category>

		<category><![CDATA[Pékin]]></category>

		<category><![CDATA[Sacs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/07/24/a-loccasion-des-jo-prada-vend-aux-riches-leur-part-de-kitsch/</guid>
		<description><![CDATA[

Décidément, les Jeux olympiques de Pékin auront annoncé le temps des surenchères juteuses. Alors que Pékin avait opté pour la vente de 5 mascottes pour augmenter les recettes de ses ventes, Prada a choisi de sortir une collection de 5 sacs de plage Teddy Bear  et autres accessoires balourds aux couleurs des anneaux avant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/07/23/a-loccasion-des-jo-prada-vend-aux-riches-leur-part-de-kitsch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>XYZ Design met du contraste dans son design</title>
		<link>http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/07/22/xyz-designmet-du-contraste-dans-son-design/</link>
		<comments>http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/07/22/xyz-designmet-du-contraste-dans-son-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 01:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Art contemporain]]></category>

		<category><![CDATA[Produit]]></category>

		<category><![CDATA[Canapé]]></category>

		<category><![CDATA[Chaise]]></category>

		<category><![CDATA[Décoration]]></category>

		<category><![CDATA[Designer chinois]]></category>

		<category><![CDATA[Fauteuril]]></category>

		<category><![CDATA[Meuble]]></category>

		<category><![CDATA[Mobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/07/22/xyz-designmet-du-contraste-dans-son-design/</guid>
		<description><![CDATA[

Depuis sa création en 1997 par Pearl Lam, la directrice de la galerie d&#8217;art Contrasts, l&#8217;agence de design XYZ Design se veut d’explorer l’utilisation des matériaux les plus couramment usités en Chine pour comprendre et réinterpréter l’artisanat chinois.
L&#8217;agence d&#8217;origine hongkongaise aime également associer les styles occidentaux et chinois afin de renforcer leur contraste.






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/07/22/xyz-designmet-du-contraste-dans-son-design/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TBWA dramatise la scène olympique dans sa campagne pour Adidas</title>
		<link>http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/07/21/tbwa-dramatise-la-scene-olympique-dans-sa-campagne-pour-adidas/</link>
		<comments>http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/07/21/tbwa-dramatise-la-scene-olympique-dans-sa-campagne-pour-adidas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 02:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>

		<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<category><![CDATA[Foule]]></category>

		<category><![CDATA[JO 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/07/18/tbwa-dramatise-la-scene-olympique-dans-sa-campagne-pour-adidas/</guid>
		<description><![CDATA[

A l&#8217;occasion des Jeux Olympiques de Pékin, l&#8217;agence de publicité TBWA a lancé une nouvelle campagne pour la promotion de la marque Adidas quelque peu surprenante.


Non sans évoquer la célèbre scène du Radeau de la Méduse de Théodore Géricault, cette campagne met en scène une foule morbide en clair obscur supportant des athlètes célèbres chinois.


Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinadesign.lecolededesign.com/2008/07/21/tbwa-dramatise-la-scene-olympique-dans-sa-campagne-pour-adidas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
